Kullar
A-kull
Fader
e: Korad Kurants Nemo:
S-16256/2006
Födelsedatum: 2006-01-08
HD: A
Artos: ua
Mental: L-testad lämplig som Polishund, Mentaltest 558 p. MH Känd mentalstatus och godkänt skott

Svarbergs MH-tabell
| Egenskap | Ras ideal |
Ras medel
|
Nemo | |
| Socialitet: | 4 | 3,4 | 3,7 | |
| Lekfullhet: | 4,6 | 3,6 | 4,6 | |
| Jaktintresse: | 4,5 | 2,6 | 3,5 | |
| Nyfikenhet/Orädsla: | 4,1 | 3,4 | 4,1 | |
| Aggressivitet: | 1,8 | 1,7 | 1,3 | |
| Avstånd | Lekfullhet | 4,8 | 3,0 | 3,7 |
| BOLDNESS: | 4,2 | 3,5 | 4,1 | |
Moder
u: Älskebos Gizza
S-43693/2007
Födelsedatum: 2007-05-12
HD: A
Artos: ua
Mental: MH Känd mentalstatus och godkänt skott
MT 487 p. Sosu BK 2011-09-03 (Björkman och Ferm)

Svarbergs MH-tabell
| Egenskap | Ras ideal |
Ras medel
|
Gizza | |
| Socialitet: | 4 | 3,4 | 3,3 | |
| Lekfullhet: | 4,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Jaktintresse: | 4,5 | 2,6 | 3,0 | |
| Nyfikenhet/Orädsla: | 4,1 | 3,4 | 3,6 | |
| Aggressivitet: | 1,8 | 1,7 | 1,0 | |
| Avstånd | Lekfullhet | 4,8 | 3,0 | 4,0 |
| BOLDNESS: | 4,2 | 3,5 | 3,5 | |
A-Kull: född: 2010-04-22
per den 15 juli 2011
| Regnr | Namn | Kön | Mental | HD | Artros | Titlar | Bruks |
| SE31280/2010 | Ajgo’s Ajax | H | A | Ua | |||
| SE31281/2010 | Ajgo’s Atlas | H | B | Ua | |||
| SE31282/2010AVLIVAD | Ajgo’s Akilles | H | |||||
| SE31283/2010STULEN | Ajgo’s Artemis | T | |||||
| SE31284/2010 | Ajgo’s Athena | T | B | Ua | |||
| SE31285/2010 | Ajgo’s Afrodite |
T | B | Ua | |||
Kullstatestik A-kull
Friröntgade höfter (4 av 6) 67 procent. Av röntgenbara individer (4 av 4) 100 procent.
Friröntgade armbågar (4 av 6) 67 procent. Av röntgenbara individer (4 av 4) 100 procent.
Röntgade (4 av 6) 67 procent. Av röntgenbara individer (4 av 4) 100 procent.
Känd mentalstatus (MH) med godkänt skott (0 av 6) 0 procent. Av testbara individer (0 av 4) o procent.
B-kull

Fader
e: Korad TJH Kurants Nitro:
S-16257/2006
Födelsedatum: 2006-01-08
HD: A
Artos: ua
Mental: Mentaltest 518 p. MH Känd mentalstatus och godkänt skott. Tjänstehund FM.

Svarbergs MH-tabell
| Egenskap | Ras ideal |
Ras medel
|
Nitro | |
| Socialitet: | 4 | 3,4 | 3,0 | |
| Lekfullhet: | 4,6 | 3,6 | 4,6 | |
| Jaktintresse: | 4,5 | 2,6 | 2,25 | |
| Nyfikenhet/Orädsla: | 4,1 | 3,4 | 3,9 | |
| Aggressivitet: | 1,8 | 1,7 | 2,3 | |
| Avstånd | Lekfullhet | 4,8 | 3,0 | 3,3 |
| BOLDNESS: | 4,2 | 3,5 | 3,8 | |
Moder
u: Älskebos Gizza
S-43693/2007
Födelsedatum: 2007-05-12
HD: A
Artos: ua
Mental: MH Känd mentalstatus och godkänt skott
MT 487 p. Sosu BK 2011-09-03 (Björkman och Ferm)

Svarbergs MH-tabell
| Egenskap | Ras ideal |
Ras medel
|
Gizza | |
| Socialitet: | 4 | 3,4 | 3,3 | |
| Lekfullhet: | 4,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Jaktintresse: | 4,5 | 2,6 | 3,0 | |
| Nyfikenhet/Orädsla: | 4,1 | 3,4 | 3,6 | |
| Aggressivitet: | 1,8 | 1,7 | 1,0 | |
| Avstånd | Lekfullhet | 4,8 | 3,0 | 4,0 |
| BOLDNESS: | 4,2 | 3,5 | 3,5 | |
B-Kull: född: 2011-05-04
per den 19 Maj 2011
| Regnr | Namn | Kön | Mental | HD | Artros | Titlar | Bruks |
| Ajgo’s B | H | ||||||
| Ajgo’s B | H | ||||||
| Ajgo’s B | H | ||||||
| Ajgo’s B | H | ||||||
| Ajgo’s B | T | ||||||
| Ajgo’s B |
T | ||||||
| Ajgo’s B |
T | ||||||
| Ajgo’s B |
T | ||||||
| Ajgo’s B |
T |
Kullstatestik B-kull
Friröntgade höfter (0 av 9) 0 procent
Friröntgade armbågar (0 av 9) 0 procent
Röntgade (0 av 9) 0 procent
Känd mentalstatus (MH) med godkänt skott (0 av 9) 0 procent

